学部入試
入試実施状況
- 2024年度入学者選抜実施状況(2024.03.21 更新)
※各選抜の合格発表時に都度更新します。 - 過去の入試結果
2024年度入試実施状況
学校推薦型選抜【経済学部】 12/22更新
*志願者数は第1志望学科のみ計上しています。
*合格者数には第2・第3志望学科合格者を含みます。
*特別措置として、全国推薦において追試を実施。
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 24 | 68 | 2.8 | 68 | 27 |
国際商 | 24 | 49 | 2.0 | 49 | 25 |
公共マネジメント | 8 | 18 | 2.3 | 18 | 8 |
計 | 56 | 135 | 2.4 | 135 | 60 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 25 | 33 | 1.3 | 33 | 25 |
国際商 | 25 | 27 | 1.1 | 27 | 25 |
公共マネジメント | 8 | 12 | 1.5 | 12 | 8 |
計 | 58 | 72 | 1.2 | 72 | 58 |
学校推薦型選抜【データサイエンス学部】 12/1更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
データサイエンス | 15 | 9 | 0.6 | 9 | 9 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
データサイエンス | 15 | 11 | 0.7 | 11 | 11 |
一般選抜【経済学部】 3/21更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 22 | 85 | 3.9 | 79 | 31 |
国際商 | 22 | 64 | 2.9 | 59 | 31 |
公共マネジメント | 9 | 22 | 2.4 | 20 | 13 |
計 | 53 | 171 | 3.2 | 158 | 75 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 22 | 144 | 6.5 | 131 | 34 |
国際商 | 22 | 70 | 3.2 | 59 | 35 |
公共マネジメント | 9 | 79 | 8.8 | 67 | 14 |
計 | 53 | 293 | 5.5 | 257 | 83 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 60 | 1153 | 19.2 | 534 | 221 |
国際商 | 60 | 732 | 12.2 | 304 | 179 |
公共マネジメント | 24 | 253 | 10.5 | 124 | 71 |
計 | 144 | 2138 | 14.8 | 962 | 471 |
一般選抜【データサイエンス学部】 3/21更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
データサイエンス | 40 | 107 | 2.7 | 99 | 61 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
データサイエンス | 10 | 424 | 42.4 | 179 | 17 |
特別選抜【経済学部】 12/1更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | 0 |
国際商 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
公共マネジメント | 2 | 0 | - | - | 0 |
計 | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
外国人留学生選抜【経済学部】 1/19更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 若干名 | 13 | - | 13 | 9 |
国際商 | 若干名 | 17 | - | 17 | 12 |
公共マネジメント | 若干名 | 4 | - | 4 | 4 |
計 | 若干名 | 34 | - | 34 | 25 |
第3年次編入学試験【経済学部】 12/1更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 8 | 15 | 1.9 | 11 | 8 |
国際商 | 8 | 19 | 2.4 | 13 | 8 |
公共マネジメント | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 4 |
計 | 20 | 43 | 2.2 | 29 | 20 |
過去の入試結果
- 2023年度入試結果
- 2022年度入試結果
- 2021年度入試結果
- 2020年度入試結果
- 2019年度入試結果
- 2018年度入試結果
- 2017年度入試結果
- 2016年度入試結果
- 2015年度入試結果
- 2014年度入試結果
お問い合わせ先
公立大学法人下関市立大学
入試部入試課
TEL&FAX: 083-254-8611(入試課直通)
TEL.083-254-8693 / FAX.083-252-8099
E-Mail.nyugaku@shimonoseki-cu.ac.jp